Coverage
203 companies
| Ticker | Company | Sector | Listing | Data to | Quarters |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEV3 | AMBEV S.A. | Beverages | Básico | 2T26 | 53 |
| AERI3 | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | Renewable Energy | Novo Mercado | 2T26 | 27 |
| AGRO3 | BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | Food & Tobacco | Novo Mercado | 1T26 | 60 |
| ALLD3 | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | Computers, Phones & Household Electronics | Novo Mercado | 2T26 | 27 |
| ALOS3 | ALLOS S.A. | Real Estate Operations | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| ALPA4 | ALPARGATAS S.A. | Textiles & Apparel | Nível 1 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| ALPK3 | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | Transport Infrastructure | Novo Mercado | 1T26 | 26 |
| ALUB3 | ALUBAR METAIS E CABOS S.A. | — | — | 2T26 | 15 |
| ALUP11 | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | Electrical Utilities & IPPs | Nível 2 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| AMAR3 | MARISA LOJAS S.A. | Diversified Retail | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| AMBP3 | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | Professional & Commercial Services | Novo Mercado | 2T25 | 23 |
| AMOB3 | AUTOMOB S.A. | Machinery, Equipment & Components | — | 3T24 | 8 |
| ANIM3 | ANIMA HOLDING S.A. | Miscellaneous Educational Service Providers | Novo Mercado | 2T26 | 55 |
| ARML3 | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | Professional & Commercial Services | Novo Mercado | 1T26 | 13 |
| ASAI3 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Food & Drug Retailing | Novo Mercado | 3T21 | 8 |
| AZTE3 | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | Oil & Gas | Básico | 2T26 | 8 |
| AZUL4 | AZUL S.A. | — | Nível 2 de Governança Corporativa | 2T26 | 39 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 S.A. | Specialty Retailers | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| B3SA3 | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | Investment Banking & Investment Services | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| BALM4 | BAUMER S.A. | Healthcare Equipment & Supplies | Básico | 2T26 | 63 |
| BEEF3 | MINERVA S.A. | Food & Tobacco | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| BHIA3 | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | Diversified Retail | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| BIOM3 | BIOMM S.A. | Biotechnology & Medical Research | Nível 2 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| BLAU3 | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | Pharmaceuticals | Novo Mercado | 2T26 | 35 |
| BMOB3 | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | Software & IT Services | Novo Mercado | 2T26 | 24 |
| BRAP4 | BRADESPAR S.A. | Metals & Mining | Nível 1 de Governança Corporativa | 4T23 | 53 |
| BRAV3 | BRAVA ENERGIA S.A. | Oil & Gas | Novo Mercado | 2T26 | 27 |
| BRFS3 | BRF S.A. | — | — | 2T26 | 63 |
| BRIT3 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — | Novo Mercado | 2T26 | 11 |
| BRKM5 | BRASKEM S.A. | Chemicals | Nível 1 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| BRPR3 | BR PROPERTIES S.A. | — | — | 3T23 | 52 |
| BRST3 | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | Telecommunications Services | — | 3T24 | 16 |
| CAMB3 | CAMBUCI S.A. | Leisure Products | Básico | 2T26 | 63 |
| CAML3 | CAMIL ALIMENTOS S.A. | Food & Tobacco | Novo Mercado | 2T26 | 38 |
| CASH3 | MÉLIUZ S.A. | Software & IT Services | Novo Mercado | 2T26 | 24 |
| CCRO3 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| CEAB3 | C&A MODAS S.A. | Specialty Retailers | — | 2T26 | 31 |
| CGRA4 | GRAZZIOTIN S.A. | Diversified Retail | Básico | 2T26 | 63 |
| CIEL3 | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | — | Básico | 1T26 | 53 |
| CLSC4 | CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. | Electrical Utilities & IPPs | Nível 2 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| CMIG4 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | Electrical Utilities & IPPs | Nível 1 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| COGN3 | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | School, College & University | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| CPLE6 | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. | — | Básico | 2T26 | 31 |
| CRFB3 | ATACADÃO S.A. | — | — | 3T25 | 36 |
| CSAN3 | COSAN S.A. | Consumer Goods Conglomerates | Novo Mercado | 2T26 | 62 |
| CSMG3 | CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | Water Utilities | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| CSNA3 | CIA SIDERURGICA NACIONAL | Metals & Mining | Básico | 2T26 | 63 |
| CSUD3 | CSU DIGITAL S.A. | Banking Services | Novo Mercado | 2T26 | 11 |
| CURY3 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | Homebuilding & Construction Supplies | Novo Mercado | 2T26 | 27 |
| CVCB3 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | Hotels & Entertainment Services | Novo Mercado | 2T26 | 55 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | Insurance | Novo Mercado | 2T26 | 44 |
| CYRE3 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | Real Estate Operations | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| DASA3 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | Healthcare Providers & Services | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| DESK3 | DESKTOP S.A. | Telecommunications Services | Novo Mercado | 2T26 | 23 |
| DIRR3 | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | Real Estate Operations | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| DMVF3 | D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | Food & Drug Retailing | Novo Mercado | 2T26 | 27 |
| DOTZ3 | DOTZ S.A. | — | Novo Mercado | 1T26 | 22 |
| DXCO3 | DEXCO S.A. | Paper & Forest Products | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| EALT4 | ELECTRO ACO ALTONA S.A. | Metals & Mining | Nível 2 de Governança Corporativa | 2T26 | 33 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | Transport Infrastructure | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| ELMD3 | ELETROMIDIA S.A. | — | — | 1T25 | 22 |
| EMAE4 | EMAE - EMPRESA METROP. DE AGUAS E ENERGIA S.A. | Electrical Utilities & IPPs | Básico | 2T26 | 63 |
| EMBR3 | EMBRAER S.A. | — | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| ENBR3 | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. | — | Básico | 2T26 | 63 |
| ENEV3 | ENEVA S.A | Electrical Utilities & IPPs | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| ENGI11 | ENERGISA S.A. | Electrical Utilities & IPPs | Nível 2 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| ENJU3 | ENJOEI S.A. | Software & IT Services | Novo Mercado | 2T26 | 27 |
| EQTL3 | EQUATORIAL S.A. | Electrical Utilities & IPPs | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| ETER3 | ETERNIT S.A. | Construction Materials | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| EUCA4 | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | Paper & Forest Products | Nível 1 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| EVEN3 | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | Real Estate Operations | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| EZTC3 | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | Real Estate Operations | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| FESA4 | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | Metals & Mining | Nível 1 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| FHER3 | FERTILIZANTES HERINGER S.A. | — | Novo Mercado | 3T13 | 12 |
| FIQE3 | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Telecommunications Services | Novo Mercado | 2T26 | 23 |
| FRAS3 | FRASLE MOBILITY S.A. | Automobiles & Auto Parts | Nível 1 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| GGBR4 | GERDAU S.A. | Metals & Mining | Nível 1 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| GGPS3 | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | Professional & Commercial Services | Novo Mercado | 2T26 | 23 |
| GMAT3 | GRUPO MATEUS S.A. | Food & Drug Retailing | Novo Mercado | 2T26 | 27 |
| GOAU4 | METALURGICA GERDAU S.A. | Metals & Mining | Nível 1 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| GOLL4 | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | — | — | 4T25 | 61 |
| GRND3 | GRENDENE S.A. | Textiles & Apparel | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| GUAR3 | GUARARAPES CONFECCOES S.A. | Specialty Retailers | Básico | 2T26 | 63 |
| HAPV3 | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | Healthcare Providers & Services | Novo Mercado | 2T26 | 35 |
| HBOR3 | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | Real Estate Operations | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| HBRE3 | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | Real Estate Operations | Novo Mercado | 2T26 | 27 |
| HBSA3 | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | Freight & Logistics Services | Novo Mercado | 2T26 | 61 |
| HYPE3 | HYPERA S.A. | Pharmaceuticals | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| IFCM3 | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | Software & IT Services | Novo Mercado | 2T26 | 23 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A. | Real Estate Operations | Nível 1 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| INTB3 | INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | Communications & Networking | Novo Mercado | 2T26 | 27 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA BRASIL | Electrical Utilities & IPPs | Nível 1 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| ITSA4 | ITAÚSA S.A. | Banking Services | Nível 1 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| JALL3 | JALLES MACHADO S.A. | Food & Tobacco | Novo Mercado | 2T26 | 26 |
| JBSS3 | JBS N.V. | — | Nível 2 de Governança Corporativa | 2T26 | 11 |
| JHSF3 | JHSF PARTICIPACOES S.A. | Real Estate Operations | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| JSLG3 | JSL S.A. | Freight & Logistics Services | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| KEPL3 | KEPLER WEBER S.A. | Machinery, Equipment & Components | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| KLBN11 | KLABIN S.A. | Paper & Forest Products | Nível 2 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| LAND3 | TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A. | Real Estate Operations | Novo Mercado | 2T26 | 22 |
| LAVV3 | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | Real Estate Operations | Novo Mercado | 2T26 | 27 |
| LEVE3 | MAHLE METAL LEVE S.A. | Automobiles & Auto Parts | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| LIGT3 | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Electrical Utilities & IPPs | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| LJQQ3 | LOJAS QUERO QUERO S.A. | Specialty Retailers | Novo Mercado | 2T26 | 27 |
| LOGG3 | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES | Real Estate Operations | Novo Mercado | 2T26 | 55 |
| LOGN3 | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | Freight & Logistics Services | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| LPSB3 | LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | Real Estate Operations | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| LREN3 | LOJAS RENNER S.A. | Specialty Retailers | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| LWSA3 | LWSA S/A | Software & IT Services | Novo Mercado | 2T26 | 31 |
| MBLY3 | GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — | Novo Mercado | 2T26 | 27 |
| MDIA3 | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | Food & Tobacco | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| MDNE3 | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | Real Estate Operations | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| MEAL3 | INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S/A | Hotels & Entertainment Services | — | 3T14 | 16 |
| MELK3 | MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | Homebuilding & Construction Supplies | Novo Mercado | 2T26 | 27 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA S.A. | Diversified Retail | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| MILS3 | MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A. | Professional & Commercial Services | Novo Mercado | 1T26 | 28 |
| MLAS3 | GRUPO MULTILASER S.A. | Computers, Phones & Household Electronics | Novo Mercado | 1T26 | 23 |
| MNPR3 | MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | Food & Tobacco | Básico | 2T26 | 63 |
| MOVI3 | MOVIDA PARTICIPACOES SA | Passenger Transportation Services | Novo Mercado | 2T26 | 47 |
| MRFG3 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | — | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| MRVE3 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | Real Estate Operations | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| MTRE3 | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | Homebuilding & Construction Supplies | Novo Mercado | 2T26 | 31 |
| MTSA4 | METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. | Machinery, Equipment & Components | Básico | 2T26 | 63 |
| MULT3 | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | Real Estate Operations | Nível 2 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| MYPK3 | IOCHPE MAXION S.A. | Automobiles & Auto Parts | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| NATU3 | NATURA COSMÉTICOS S.A. | Personal & Household Products & Services | Básico | 2T26 | 63 |
| NEOE3 | NEOENERGIA S.A. | Electrical Utilities & IPPs | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| NGRD3 | NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. | Software & IT Services | Básico | 1T26 | 26 |
| NTCO3 | NATURA &CO HOLDING S.A. | — | — | 2T25 | 24 |
| OIBR3 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — | Nível 1 de Governança Corporativa | 2T25 | 59 |
| ONCO3 | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | Healthcare Providers & Services | Novo Mercado | 2T26 | 23 |
| OPCT3 | OCEANPACT SERVIÇOS MARITIMOS S.A. | Professional & Commercial Services | Novo Mercado | 2T26 | 27 |
| ORVR3 | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | Professional & Commercial Services | Novo Mercado | 2T26 | 27 |
| PCAR3 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Food & Drug Retailing | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| PDTC3 | PADTEC HOLDING S.A. | Communications & Networking | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| PETR4 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Oil & Gas | Nível 2 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| PETZ3 | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | Specialty Retailers | Básico | 1T26 | 19 |
| PGMN3 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | Food & Drug Retailing | Novo Mercado | 2T26 | 18 |
| PLPL3 | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | Homebuilding & Construction Supplies | Novo Mercado | 2T26 | 26 |
| PMAM3 | PARANAPANEMA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Metals & Mining | Novo Mercado | 1T26 | 62 |
| PNVL3 | DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Food & Drug Retailing | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| POMO4 | MARCOPOLO S.A. | Automobiles & Auto Parts | Nível 2 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| PORT3 | WILSON SONS S.A. | — | — | 3T25 | 20 |
| POSI3 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | Computers, Phones & Household Electronics | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| PRIO3 | PRIO S.A. | Oil & Gas | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| PRNR3 | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | Professional & Commercial Services | Novo Mercado | 2T26 | 39 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO S.A. | Insurance | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| RADL3 | RAIA DROGASIL S.A. | Food & Drug Retailing | Novo Mercado | 1T26 | 50 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | Freight & Logistics Services | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| RAIZ4 | RAÍZEN S.A. | Oil & Gas | Básico | 2T26 | 26 |
| RANI3 | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | Containers & Packaging | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| RAPT4 | RANDONCORP S.A. | Automobiles & Auto Parts | Nível 1 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| RCSL4 | RECRUSUL S.A. | Automobiles & Auto Parts | Básico | 2T26 | 63 |
| RDOR3 | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | Healthcare Providers & Services | Novo Mercado | 2T26 | 31 |
| RENT3 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Passenger Transportation Services | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| RIVA3 | RIVA INCORPORADORA S.A | — | — | 4T22 | 9 |
| ROMI3 | ROMI S.A. | Machinery, Equipment & Components | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| RPAD6 | ALFA HOLDINGS S.A. | — | Básico | 4T12 | 9 |
| RPMG3 | REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. | — | Básico | 2T25 | 59 |
| RVEE3 | REVEE S.A. | Holding Companies | Novo Mercado | 1T26 | 4 |
| SBFG3 | GRUPO SBF S.A. | Specialty Retailers | Novo Mercado | 2T26 | 31 |
| SBSP3 | CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | Water Utilities | Novo Mercado | 1T26 | 19 |
| SCAR3 | SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | Real Estate Operations | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| SEER3 | SER EDUCACIONAL S.A. | School, College & University | Novo Mercado | 1T26 | 55 |
| SEQL3 | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | Freight & Logistics Services | Novo Mercado | 2T26 | 27 |
| SHOW3 | T4F ENTRETENIMENTO S.A. | Hotels & Entertainment Services | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| SHUL4 | SCHULZ S.A. | Machinery, Equipment & Components | Básico | 2T26 | 63 |
| SIMH3 | SIMPAR S.A. | Freight & Logistics Services | Novo Mercado | 2T26 | 27 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA S.A. | Food & Tobacco | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO S.A. | Food & Tobacco | Novo Mercado | 2T26 | 62 |
| SOJA3 | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | Food & Tobacco | Novo Mercado | 2T26 | 17 |
| SRNA3 | SERENA ENERGIA S.A. | — | — | 2T26 | 19 |
| STBP3 | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | — | Básico | 2T26 | 63 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | Paper & Forest Products | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| SYNE3 | SYN PROP & TECH S.A. | Real Estate Operations | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| TAEE11 | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | Electrical Utilities & IPPs | Nível 2 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| TASA4 | TAURUS ARMAS S.A. | Aerospace & Defense | Nível 2 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| TCSA3 | TECNISA S.A. | Real Estate Operations | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| TEND3 | CONSTRUTORA TENDA S.A. | Real Estate Operations | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| TFCO4 | TRACK & FIELD CO S.A. | Specialty Retailers | Nível 2 de Governança Corporativa | 2T26 | 27 |
| TGMA3 | TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | Freight & Logistics Services | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| TIMS3 | TIM S.A. | Telecommunications Services | Novo Mercado | 2T26 | 23 |
| TKNO4 | TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO | Chemicals | Básico | 4T25 | 61 |
| TOTS3 | TOTVS S.A. | Software & IT Services | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| TPIS3 | TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. | Transport Infrastructure | Novo Mercado | 1T26 | 62 |
| TRAD3 | ECONOMATICA S.A. | Professional & Business Education | Novo Mercado | 2T26 | 22 |
| TRIS3 | TRISUL S.A. | Homebuilding & Construction Supplies | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| TTEN3 | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | Food & Tobacco | Novo Mercado | 2T26 | 17 |
| TUPY3 | TUPY S.A. | Automobiles & Auto Parts | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| UGPA3 | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | Oil & Gas | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| UNIP6 | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | Chemicals | Básico | 1T26 | 47 |
| USIM5 | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | Metals & Mining | Nível 1 de Governança Corporativa | 2T26 | 63 |
| VAMO3 | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | Freight & Logistics Services | Novo Mercado | 2T26 | 31 |
| VBBR3 | VIBRA ENERGIA S/A | Oil & Gas | Novo Mercado | 2T26 | 39 |
| VIVA3 | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | Specialty Retailers | Novo Mercado | 2T26 | 29 |
| VIVT3 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | Telecommunications Services | Básico | 2T26 | 63 |
| VLID3 | VALID SOLUÇÕES S.A. | Professional & Commercial Services | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| VSTE3 | VESTE S.A. ESTILO | Specialty Retailers | Novo Mercado | 1T26 | 47 |
| VTRU3 | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | School, College & University | Novo Mercado | 2T26 | 19 |
| VULC3 | VULCABRAS S.A. | Textiles & Apparel | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| VVEO3 | CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. | Pharmaceuticals | Básico | 2T26 | 10 |
| WEGE3 | WEG S.A. | Machinery, Equipment & Components | Novo Mercado | 2T26 | 63 |
| ZAMP3 | ZAMP SA | — | — | 2T26 | 39 |
© 2026 Oak Research · Conteúdo informativo — não constitui recomendação de investimento. · contato@oakresearch.com.br